Home > Categories > Utility & MV Cable Prep > Replacement Bushings & Blades >

UtilityTool by Ripley Tools WS 6-900 Bushing - 0.861-0.885in OD Over Insulation (12905-900)

UtilityTool by Ripley Tools WS 6-900 Bushing - 0.861-0.885in OD Over Insulation (12905-900)
 
TTS PRICE: $77.09

STATUS: ON ORDER

Free Shipping

Availability:
SHIP ESTIMATE 9-11 DAYS

PRODUCT CODE: UTIL-12905-900
QUANTITY:

PRODUCT DESCRIPTION
 

Ripley UtilityTool WS 6-900 Bushing - 0.861" to 0.885" OD (12905-900)

The WS 6-900 bushing (12905-900) fits Ripley's WS 6 series cable end strippers to cable with an outside diameter over the insulation or semi-con of 0.861" to 0.885". WS 6 bushings run from 0.675" to 2.100" in 0.025" steps. The size is stamped on each bushing.

Features:
  • WS 6 series bushing, 0.861-0.885in OD over insulation / semi-con
  • Fits WS 6, WS 6DA and WS 6DA-M
  • Size stamped on the bushing

  • Included:
  • 1 x WS 6-900 Bushing - 0.861-0.885in OD Over Insulation (Ripley # 12905-900)

  • Specifications:
  • Model: WS 6-900 (Ripley Part # 12905-900)
  • OD Over Insulation / Semi-Con: 0.861in - 0.885in (21.87 - 22.48 mm)

  • Available Bushings:
    Part #ModelRipley #O.D. Over Insulation / Semi-Con
    UTIL-12905-675WS 6-67512905-6750.636" - 0.660" (16.15 - 16.76 mm)
    UTIL-12905-700WS 6-70012905-7000.661" - 0.685" (16.79 - 17.40 mm)
    UTIL-12905-725WS 6-72512905-7250.686" - 0.710" (17.42 - 18.03 mm)
    UTIL-12905-750WS 6-75012905-7500.711" - 0.735" (18.06 - 18.67 mm)
    UTIL-12905-775WS 6-77512905-7750.736" - 0.760" (18.69 - 19.30 mm)
    UTIL-12905-800WS 6-80012905-8000.761" - 0.785" (19.33 - 19.94 mm)
    UTIL-12905-825WS 6-82512905-8250.786" - 0.810" (19.96 - 20.57 mm)
    UTIL-12905-850WS 6-85012905-8500.811" - 0.835" (20.60 - 21.21 mm)
    UTIL-12905-875WS 6-87512905-8750.836" - 0.860" (21.23 - 21.84 mm)
    UTIL-12905-900WS 6-900 (this item)12905-9000.861" - 0.885" (21.87 - 22.48 mm)
    UTIL-12905-925WS 6-92512905-9250.886" - 0.910" (22.50 - 23.11 mm)
    UTIL-12905-950WS 6-95012905-9500.911" - 0.935" (23.14 - 23.75 mm)
    UTIL-12905-975WS 6-97512905-9750.936" - 0.960" (23.77 - 24.38 mm)
    UTIL-12905-1000WS 6-100012905-10000.961" - 0.985" (24.41 - 25.02 mm)
    UTIL-12905-1025WS 6-102512905-10250.986" - 1.010" (25.04 - 25.65 mm)
    UTIL-12905-1050WS 6-105012905-10501.011" - 1.035" (25.68 - 26.29 mm)
    UTIL-12905-1075WS 6-107512905-10751.036" - 1.060" (26.31 - 26.92 mm)
    UTIL-12905-1100WS 6-110012905-11001.061" - 1.085" (26.95 - 27.56 mm)
    UTIL-12905-1125WS 6-112512905-11251.086" - 1.110" (27.58 - 28.19 mm)
    UTIL-12905-1150WS 6-115012905-11501.111" - 1.135" (28.22 - 28.83 mm)
    UTIL-12905-1175WS 6-117512905-11751.136" - 1.160" (28.85 - 29.46 mm)
    UTIL-12905-1200WS 6-120012905-12001.161" - 1.185" (29.49 - 30.10 mm)
    UTIL-12905-1225WS 6-122512905-12251.186" - 1.210" (30.12 - 30.73 mm)
    UTIL-12905-1250WS 6-125012905-12501.211" - 1.235" (30.76 - 31.37 mm)
    UTIL-12905-1275WS 6-127512905-12751.236" - 1.260" (31.39 - 32.00 mm)
    UTIL-12905-1300WS 6-130012905-13001.261" - 1.285" (32.03 - 32.64 mm)
    UTIL-12905-1325WS 6-132512905-13251.286" - 1.310" (32.66 - 33.27 mm)
    UTIL-12905-1350WS 6-135012905-13501.311" - 1.335" (33.30 - 33.91 mm)
    UTIL-12905-1375WS 6-137512905-13751.336" - 1.360" (33.93 - 34.54 mm)
    UTIL-12905-1400WS 6-140012905-14001.361" - 1.385" (34.57 - 35.18 mm)
    UTIL-12905-1425WS 6-142512905-14251.386" - 1.410" (35.20 - 35.81 mm)
    UTIL-12905-1450WS 6-145012905-14501.411" - 1.435" (35.84 - 36.45 mm)
    UTIL-12905-1475WS 6-147512905-14751.436" - 1.460" (36.47 - 37.08 mm)
    UTIL-12905-1500WS 6-150012905-15001.461" - 1.485" (37.11 - 37.72 mm)
    UTIL-12905-1525WS 6-152512905-15251.486" - 1.510" (37.74 - 38.35 mm)
    UTIL-12905-1550WS 6-155012905-15501.511" - 1.535" (38.38 - 38.99 mm)
    UTIL-12905-1575WS 6-157512905-15751.536" - 1.560" (39.01 - 39.62 mm)
    UTIL-12905-1600WS 6-160012905-16001.561" - 1.585" (39.65 - 40.26 mm)
    UTIL-12905-1625WS 6-162512905-16251.586" - 1.610" (40.28 - 40.89 mm)
    UTIL-12905-1650WS 6-165012905-16501.611" - 1.635" (40.92 - 41.53 mm)
    UTIL-12905-1675WS 6-167512905-16751.636" - 1.660" (41.55 - 42.16 mm)
    UTIL-12905-1700WS 6-170012905-17001.661" - 1.685" (42.19 - 42.80 mm)
    UTIL-12905-1725WS 6-172512905-17251.686" - 1.710" (42.82 - 43.43 mm)
    UTIL-12905-1750WS 6-175012905-17501.711" - 1.735" (43.46 - 44.07 mm)
    UTIL-12905-1775WS 6-177512905-17751.736" - 1.760" (44.09 - 44.70 mm)
    UTIL-12905-1800WS 6-180012905-18001.761" - 1.785" (44.73 - 45.34 mm)
    UTIL-12905-1825WS 6-182512905-18251.786" - 1.810" (45.36 - 45.97 mm)
    UTIL-12905-1850WS 6-185012905-18501.811" - 1.835" (46.00 - 46.61 mm)
    UTIL-12905-1875WS 6-187512905-18751.836" - 1.860" (46.63 - 47.24 mm)
    UTIL-12905-1900WS 6-190012905-19001.861" - 1.885" (47.27 - 47.88 mm)
    UTIL-12905-1925WS 6-192512905-19251.886" - 1.910" (47.90 - 48.51 mm)
    UTIL-12905-1950WS 6-195012905-19501.911" - 1.935" (48.54 - 49.15 mm)
    UTIL-12905-1975WS 6-197512905-19751.936" - 1.960" (49.17 - 49.78 mm)
    UTIL-12905-2000WS 6-200012905-20001.961" - 1.985" (49.81 - 50.42 mm)
    UTIL-12905-2025WS 6-202512905-20251.986" - 2.010" (50.44 - 51.05 mm)
    UTIL-12905-2050WS 6-205012905-20502.011" - 2.035" (51.08 - 51.69 mm)
    UTIL-12905-2075WS 6-207512905-20752.036" - 2.060" (51.71 - 52.32 mm)
    UTIL-12905-2100WS 6-210012905-21002.061" - 2.085" (52.35 - 52.96 mm)

    Fits These Tools:
    Part #Ripley #Description
    UTIL-1290012900WS 6 cable end stripper
    UTIL-1295012950WS 6DA drill-driven cable end stripper
    UTIL-1296012960WS 6DA-M with WA 3 adapter, metric

    Like this product? Share your thoughts with our other customers! Be the first to write a review

    Browse for more products in the same category as this item:

    Categories > Utility & MV Cable Prep > Replacement Bushings & Blades
    Categories > Utility & MV Cable Prep > Cable End Strippers > UtilityTool WS 6 Strippers & Bushings
    Categories > Utility & MV Cable Prep > Cable End Strippers
    Categories > Utility & MV Cable Prep
    Categories


    UtilityTool by Ripley Tools WS 6-1950 Bushing - 1.911-1.935in OD Over Insulation (12905-1950) $77.09